广东省 2025 年企业榜单对照表
时间:2026-01-20 来源: 作者: 我要纠错
广东省 2025 年企业榜单对照表
这份表格整合了民营企业百强、制造业民营企业百强和服务业民营企业 50 强三份榜单,清晰标注了每家企业的上榜情况。| 企业名称 | 民营企业百强 | 制造业百强 | 服务业 50 强 |
|---|---|---|---|
| 华为投资控股有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 比亚迪股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 腾讯控股有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 美的集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 顺丰控股股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 珠海格力电器股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| TCL 科技集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| TCL 实业控股股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 神州数码集团股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东海大集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 唯品会(中国)有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 温氏食品集团股份有限公司 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 阳光保险集团股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市立业集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广州晶东贸易有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 心里程控股集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 玖龙纸业(控股)有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳传音控股股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 永道控股集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市爱施德股份有限公司 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 明阳新能源投资控股集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 创维集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 宏旺控股集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 金发科技股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳金雅福控股集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 欣旺达电子股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东德赛集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 佛山市兴海铜铝业有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市点金贵金属有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 东莞华贝电子科技有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳海王集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东圣丰集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 美的置业集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市信利康供应链管理有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东领益智造股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市天行云供应链有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东邦普循环科技有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市汇川技术股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 先导科技集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 盈峰集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广州立白凯晟控股有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广州美涂士投资控股有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳华强集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 道通工业科技(广东)股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东联塑科技实业有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东华鑫茂集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 佛山市海天调味食品股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 大参林医药集团股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 名创优品(广州)有限责任公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东东勤科技有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广州视源电子科技股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 鑫荣懋农业科技集团股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东九丰能源集团有限公司 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 广东正圣金属有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东金田铜业有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 欧菲光集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东生益科技股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 中国宝安集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东宏川集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东恒兴集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 佛山市兴美资源科技有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市富森供应链管理有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 欧派家居集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 利泰汽车集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东京邦达供应链科技有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广州三七文娱科技有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东新宝电器股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市天珑移动技术有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 仕邦控股有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东乐居商贸集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广州华多网络科技有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市博科供应链管理有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东电白建设集团有限公司 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 广东甬金金属科技有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 健康元药业集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 佳都集团有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东万和集团有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东壹号药业有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 广东肇庆时代新能源科技有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广州市钱大妈农产品有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 广东奥马冰箱有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 科达制造股份有限公司 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | ✅ | ❌ | ✅ |
标签:









