2025武汉制造业企业100强
时间:2025-11-10 来源: 作者: 我要纠错
武汉企业联合会、武汉企业家协会、武汉发展战略研究院联合发布《2025武汉企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强分析报告》(以下简称《报告》)。
《报告》显示,面对外部压力,武汉百强企业勇毅坚韧,踏浪前行,企业信心明显提振,企业经营趋势向好。完整名单如下 :
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 东风汽车集团有限公司 |
| 2 | 中国宝武武汉总部 |
| 3 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 |
| 4 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
| 5 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
| 6 | 人福医药集团股份公司 |
| 7 | 三环集团有限公司 |
| 8 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
| 9 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 |
| 10 | 武汉华星光电技术有限公司 |
| 11 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 12 | 华工科技产业股份有限公司 |
| 13 | 武汉天马微电子有限公司 |
| 14 | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 |
| 15 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 16 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 |
| 17 | 娲石水泥集团有限公司 |
| 18 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 |
| 19 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
| 20 | 盛隆电气集团有限公司 |
| 21 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 |
| 22 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 |
| 23 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 |
| 24 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
| 25 | 武汉船用机械有限责任公司 |
| 26 | TCL 空调器(武汉)有限公司 |
| 27 | 武汉小鹏智能制造有限公司 |
| 28 | 湖北东峻工贸有限公司 |
| 29 | 格力电器(武汉)有限公司 |
| 30 | 湖北长江电气有限公司 |
| 31 | 亿咖通(湖北)技术有限公司 |
| 32 | 凌云科技集团有限责任公司 |
| 33 | 航天电工集团有限公司 |
| 34 | 武汉金发科技有限公司 |
| 35 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 36 | 湖北大明金属科技有限公司 |
| 37 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 |
| 38 | 健民药业集团股份有限公司 |
| 39 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 |
| 40 | 武汉有机实业有限公司 |
| 41 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 |
| 42 | 中车长江车辆有限公司 |
| 43 | 武汉第二电线电缆有限公司 |
| 44 | 乐福思健康产业股份公司 |
| 45 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
| 46 | 武汉统一企业食品有限公司 |
| 47 | 武汉高德红外股份有限公司 |
| 48 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
| 49 | 武汉中海粮油工业有限公司 |
| 50 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 |
| 51 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 |
| 52 | 中铁重工有限公司 |
| 53 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
| 54 | 武汉航达航空科技发展有限公司 |
| 55 | 武汉凌达压缩机有限公司 |
| 56 | 武汉海尔电器股份有限公司 |
| 57 | 武汉中原电子集团有限公司 |
| 58 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 |
| 59 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 |
| 60 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 |
| 61 | 武汉华中数控股份有限公司 |
| 62 | 武汉海尔热水器有限公司 |
| 63 | 中电建武汉铁塔有限公司 |
| 64 | 武汉宇轩飞速通信技术有限公司 |
| 65 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 |
| 66 | 武汉博奇科技股份有限公司 |
| 67 | 武汉科前生物股份有限公司 |
| 68 | 武汉旭东食品有限公司 |
| 69 | 国药集团中联药业有限公司 |
| 70 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 |
| 71 | 湖北中海电线电缆有限公司 |
| 72 | 湖北国创高新材料股份有限公司 |
| 73 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 |
| 74 | 武汉逸飞激光股份有限公司 |
| 75 | 武汉武湖电缆有限公司 |
| 76 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 77 | 湖北省电力装备有限公司 |
| 78 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
| 79 | 湖北华亿电气集团有限公司 |
| 80 | 海波重型工程科技股份有限公司 |
| 81 | 武汉检安石化工程有限公司 |
| 82 | 震立克电气有限公司 |
| 83 | 武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司 |
| 84 | 武汉径河化工有限公司 |
| 85 | 武汉瑞众鑫达汽车零部件有限公司 |
| 86 | 武汉天鸣集团有限公司 |
| 87 | 武汉明德生物科技股份有限公司 |
| 88 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 |
| 89 | 武汉三源特种建材有限责任公司 |
| 90 | 武汉宁美国度科技有限公司 |
| 91 | 湖北雷迪特热系统股份有限公司 |
| 92 | 武汉晨龙电子有限公司 |
| 93 | 武汉海创电子股份有限公司 |
| 94 | 武汉福达食用油调料有限公司 |
| 95 | 武汉市武昌电控设备有限公司 |
| 96 | 武汉金运激光股份有限公司 |
| 97 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 |
| 98 | 武汉华源电气设备有限责任公司 |
| 99 | 合建卡特工业股份有限公司 |
| 100 | 湖北金贵中药饮片有限公司 |
标签:


