2025云南企业年度营业收入突破亿元企业
时间:2025-12-11 来源: 作者: 我要纠错
| 2025云南企业年度营业收入突破亿元企业 | |||
| 排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
| 1 | 云南驰泰汽车销售服务有限公司 | 昆明 | 75518 |
| 2 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 昆明 | 67325 |
| 3 | 北京外企人力资源服务云南有限公司 | 昆明 | 66053 |
| 4 | 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 昆明 | 62514 |
| 5 | 昆明市粮油购销有限责任公司 | 昆明 | 61561 |
| 6 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 昆明 | 59340 |
| 7 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司 | 西双版纳 | 55634 |
| 8 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 昆明 | 54554 |
| 9 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 红河 | 51623 |
| 10 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 昆明 | 48960 |
| 11 | 云南三七科技有限公司 | 文山 | 48911 |
| 12 | 云南亚鑫铝业有限公司 | 曲靖 | 44688 |
| 13 | 云南鸿盛达再生物资有限责任公司 | 大理 | 44080 |
| 14 | 云南安佑饲料科技有限公司 | 昆明 | 42331 |
| 15 | 云南中建西部建设有限公司 | 昆明 | 40383 |
| 16 | 大理沧龙物流有限公司 | 大理 | 38143 |
| 17 | 云南湄公河集团有限公司 | 普洱 | 36671 |
| 18 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 昆明 | 35126 |
| 19 | 云南交投集团服务发展有限公司 | 昆明 | 27658 |
| 20 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 昆明 | 27311 |
| 21 | 云南云垦茶业集团有限责任公司 | 昆明 | 16345 |
| 22 | 大理志昂保安服务有限责任公司 | 大理 | 16225 |
| 23 | 南华县腾龙物流有限公司 | 楚雄 | 15918 |
| 24 | 西双版纳顺达橡胶实业有限公司 | 西双版纳 | 14994 |
| 25 | 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 | 大理 | 13184 |
| 26 | 大理恒华商贸有限责任公司 | 大理 | 12257 |
| 27 | 云南智服人力资源服务有限公司 | 昆明 | 12031 |
| 28 | 云南大众石化有限公司 | 昆明 | 11890 |
| 29 | 云南普洱国资有机茶业有限公司 | 普洱 | 11194 |
| 30 | 云南银华企业管理咨询有限责任公司 | 昆明 | 11156 |
| 31 | 恒汇万合建设工程有限公司 | 昆明 | 11075 |
| 32 | 云南江南特变电气有限公司 | 大理 | 10929 |
标签:









