2025云南制造业企业100强
时间:2025-12-11 来源: 作者: 我要纠错
| 2025云南制造业企业100强 | |||
| 排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国铜业有限公司 | 昆明 | 20574201 |
| 2 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明 | 8104117 |
| 3 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明 | 5445046 |
| 4 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 红河 | 5031810 |
| 5 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 昆明 | 4750361 |
| 6 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明 | 4003330 |
| 7 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 2866841 |
| 8 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖 | 2608652 |
| 9 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 昆明 | 2488161 |
| 10 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山 | 2399074 |
| 11 | 昆明立讯科技有限公司 | 昆明 | 2389377 |
| 12 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪 | 1965693 |
| 13 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明 | 1761359 |
| 14 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 昆明 | 1016709 |
| 15 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪 | 1016366 |
| 16 | 云南创新合金有限公司 | 文山 | 979771 |
| 17 | 曲靖恒特钢铁有限公司 | 曲靖 | 959013 |
| 18 | 云南云内动力集团有限公司 | 昆明 | 905964 |
| 19 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明 | 840145 |
| 20 | 云南锡业新材料有限公司 | 昆明 | 733091 |
| 21 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理 | 681198 |
| 22 | 云南煤业能源股份有限公司 | 昆明 | 667453 |
| 23 | 南方电网储能股份有限公司 | 文山 | 617388 |
| 24 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明 | 573587 |
| 25 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明 | 555157 |
| 26 | 云南桂铝铝业有限公司 | 文山 | 523239 |
| 27 | 云南其亚金属有限公司 | 大理 | 514294 |
| 28 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 昆明 | 513760 |
| 29 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 昆明 | 498717 |
| 30 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖 | 439199 |
| 31 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 | 昆明 | 435457 |
| 32 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 楚雄 | 431351 |
| 33 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 保山 | 422539 |
| 34 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 楚雄 | 408546 |
| 35 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧 | 398651 |
| 36 | 云南省活发集团 | 玉溪 | 382817 |
| 37 | 曲靖市德枋亿纬有限公司 | 曲靖 | 340703 |
| 38 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 曲靖 | 339450 |
| 39 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明 | 338511 |
| 40 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明 | 311962 |
| 41 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 301241 |
| 42 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明 | 282144 |
| 43 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄 | 277384 |
| 44 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 276763 |
| 45 | 云南巨力集团公司 | 昆明 | 275086 |
| 46 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪 | 266279 |
| 47 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖 | 265745 |
| 48 | 大理华晟新能源科技有限公司 | 大理 | 259178 |
| 49 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪 | 256059 |
| 50 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 昆明 | 251453 |
| 51 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江 | 249848 |
| 52 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 红河 | 228661 |
| 53 | 云南友发方圆管业有限公司 | 玉溪 | 205860 |
| 54 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明 | 204331 |
| 55 | 云南杉杉新材料有限公司 | 昆明 | 203752 |
| 56 | 昆船智能技术股份有限公司 | 昆明 | 200171 |
| 57 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄 | 196804 |
| 58 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明 | 194892 |
| 59 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明 | 179102 |
| 60 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖 | 178146 |
| 61 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖 | 175580 |
| 62 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明 | 168612 |
| 63 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河 | 143877 |
| 64 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 昆明 | 141112 |
| 65 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明 | 138699 |
| 66 | 云南胜威化工有限公司 | 昆明 | 137798 |
| 67 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理 | 133791 |
| 68 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪 | 132730 |
| 69 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄 | 132543 |
| 70 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 曲靖 | 126047 |
| 71 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明 | 122774 |
| 72 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 昆明 | 116396 |
| 73 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 西双版纳 | 115152 |
| 74 | 宣威市博能再生资源有限公司 | 曲靖 | 114367 |
| 75 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪 | 106236 |
| 76 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明 | 100266 |
| 77 | 云南变压器电气股份有限公司 | 昆明 | 90876 |
| 78 | 麻栗坡海隅钨业有限公司 | 文山 | 90652 |
| 79 | 云南圣科药业有限公司 | 昆明 | 89636 |
| 80 | 云南红创包装有限公司 | 玉溪 | 87986 |
| 81 | 鸿新新能源科技(云南)有限公司 | 大理 | 85792 |
| 82 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪 | 84359 |
| 83 | 西双版纳天正贸易有限公司 | 西双版纳 | 84281 |
| 84 | 大理来思尔乳业有限公司 | 大理 | 82605 |
| 85 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 昆明 | 81682 |
| 86 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 玉溪 | 79515 |
| 87 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临沧 | 76740 |
| 88 | 曲靖市麟铁科技有限公司 | 曲靖 | 75845 |
| 89 | 云南正大钢管有限公司 | 玉溪 | 66854 |
| 90 | 云南腾药制药股份有限公司 | 保山 | 65526 |
| 91 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 红河 | 65287 |
| 92 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明 | 63468 |
| 93 | 云南朔铭电力工程有限公司 | 昆明 | 63259 |
| 94 | 云南前列电缆有限公司 | 玉溪 | 62890 |
| 95 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 昆明 | 62708 |
| 96 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 昆明 | 61850 |
| 97 | 昆明滇渝有色金属有限公司 | 昆明 | 61337 |
| 98 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳 | 61330 |
| 99 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 昆明 | 57537 |
| 100 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 大理 | 55717 |
标签:









