2025云南服务业企业50强
时间:2025-12-11 来源: 作者: 我要纠错
| 2025云南服务业企业50强 | |||
| 排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
| 1 | 云南省投资控股集团有限公司 | 昆明 | 18983967 |
| 2 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昆明 | 9946277 |
| 3 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 昆明 | 8593259 |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 5937378 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 | 昆明 | 4469189 |
| 6 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 昆明 | 3441014 |
| 7 | 昆明市交通投资集团有限责任公司 | 昆明 | 3011283 |
| 8 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 昆明 | 2811358 |
| 9 | 云南交投集团现代物流有限公司 | 昆明 | 2700389 |
| 10 | 云南省医药有限公司 | 昆明 | 2460723 |
| 11 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明 | 1800045 |
| 12 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 昆明 | 1530190 |
| 13 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 昆明 | 1471305 |
| 14 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明 | 1253609 |
| 15 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明 | 1247728 |
| 16 | 云南红投国际投资开发集团有限公司 | 昆明 | 1100531 |
| 17 | 云南交投集团经营开发有限公司 | 昆明 | 1018765 |
| 18 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆 | 946448 |
| 19 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 昆明 | 928285 |
| 20 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 昆明 | 821304 |
| 21 | 云南滇中好运物流集团有限公司 | 曲靖 | 742750 |
| 22 | 云南九机科技有限公司 | 昆明 | 611944 |
| 23 | 大理州交建建设安装(集团)有限公司 | 大理 | 388777 |
| 24 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 昆明 | 380074 |
| 25 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明 | 359302 |
| 26 | 云南送变电工程有限公司 | 昆明 | 272242 |
| 27 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明 | 266037 |
| 28 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江 | 239988 |
| 29 | 云南人力资源开发有限责任公司 | 昆明 | 238159 |
| 30 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明 | 218148 |
| 31 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明 | 217726 |
| 32 | 云南红塔银行股份有限公司 | 玉溪 | 216009 |
| 33 | 红塔证券股份有限公司 | 昆明 | 202189 |
| 34 | 云南城投置业股份有限公司 | 昆明 | 192920 |
| 35 | 云南惠丰集团有限公司 | 昆明 | 183022 |
| 36 | 红河州聚诚实业有限公司 | 红河 | 180615 |
| 37 | 云南省通信产业服务有限公司 | 昆明 | 179850 |
| 38 | 云南昆供电力投资集团有限公司 | 昆明 | 176111 |
| 39 | 云南交投集团投资有限公司 | 昆明 | 169662 |
| 40 | 云南东方糖酒有限公司 | 昆明 | 167844 |
| 41 | 正浩控股(云南)集团有限公司 | 昆明 | 163409 |
| 42 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 昆明 | 160427 |
| 43 | 云南省粮食产业集团有限公司 | 昆明 | 158361 |
| 44 | 昆明市水务集团有限责任公司 | 昆明 | 135903 |
| 45 | 华坛控股集团有限公司 | 昆明 | 135515 |
| 46 | 太平洋证券股份有限公司 | 昆明 | 131939 |
| 47 | 云南大理交通运输集团公司 | 大理 | 110961 |
| 48 | 昊滇建设集团有限公司 | 昆明 | 104878 |
| 49 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 丽江 | 80845 |
| 50 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明 | 78648 |
标签:









