2025云南高新技术企业100强
时间:2025-12-11 来源: 作者: 我要纠错
| 2025云南高新技术企业100强 | |||
| 排名 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
| 1 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 昆明 | 4750361 |
| 2 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 2866841 |
| 3 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 昆明 | 2811358 |
| 4 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖 | 2608652 |
| 5 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明 | 2460519 |
| 6 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山 | 2399074 |
| 7 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪 | 1965693 |
| 8 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明 | 1761359 |
| 9 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 昆明 | 1530190 |
| 10 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明 | 1247728 |
| 11 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 昆明 | 1016709 |
| 12 | 云南云内动力集团有限公司 | 昆明 | 905964 |
| 13 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明 | 840145 |
| 14 | 云南锡业新材料有限公司 | 昆明 | 733091 |
| 15 | 云南九机科技有限公司 | 昆明 | 611944 |
| 16 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明 | 573587 |
| 17 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明 | 558434 |
| 18 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明 | 555157 |
| 19 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 昆明 | 513760 |
| 20 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 | 昆明 | 435457 |
| 21 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 保山 | 422539 |
| 22 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山 | 416496 |
| 23 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 楚雄 | 408546 |
| 24 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 昆明 | 380074 |
| 25 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明 | 311962 |
| 26 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 301241 |
| 27 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明 | 282144 |
| 28 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄 | 277384 |
| 29 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 276763 |
| 30 | 云南巨力集团公司 | 昆明 | 275086 |
| 31 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪 | 266279 |
| 32 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 昆明 | 251453 |
| 33 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江 | 249848 |
| 34 | 云南沪西大为焦化有限公司 | 红河 | 236057 |
| 35 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 红河 | 228661 |
| 36 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明 | 204331 |
| 37 | 云南杉杉新材料有限公司 | 昆明 | 203752 |
| 38 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 昭通 | 200312 |
| 39 | 昆船智能技术股份有限公司 | 昆明 | 200171 |
| 40 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄 | 196804 |
| 41 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明 | 194892 |
| 42 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明 | 179102 |
| 43 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖 | 178146 |
| 44 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖 | 175580 |
| 45 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明 | 168612 |
| 46 | 正浩控股(云南)集团有限公司 | 昆明 | 163409 |
| 47 | 曲靖市万东铝业有限责任公司 | 曲靖 | 161103 |
| 48 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河 | 143877 |
| 49 | 云南胜威化工有限公司 | 昆明 | 137798 |
| 50 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪 | 132730 |
| 51 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 曲靖 | 126047 |
| 52 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 西双版纳 | 115152 |
| 53 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪 | 106236 |
| 54 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明 | 100266 |
| 55 | 云南变压器电气股份有限公司 | 昆明 | 90876 |
| 56 | 云南圣科药业有限公司 | 昆明 | 89636 |
| 57 | 云南红创包装有限公司 | 玉溪 | 87986 |
| 58 | 鸿新新能源科技(云南)有限公司 | 大理 | 85792 |
| 59 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪 | 84359 |
| 60 | 大理来思尔乳业有限公司 | 大理 | 82605 |
| 61 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 昆明 | 81682 |
| 62 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 玉溪 | 79515 |
| 63 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明 | 78648 |
| 64 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临沧 | 76740 |
| 65 | 朗恒科技集团有限公司 | 昆明 | 75115 |
| 66 | 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 昆明 | 71558 |
| 67 | 盛云科技有限公司 | 昆明 | 70560 |
| 68 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明 | 63468 |
| 69 | 云南朔铭电力工程有限公司 | 昆明 | 63259 |
| 70 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 昆明 | 61850 |
| 71 | 昆明滇渝有色金属有限公司 | 昆明 | 61337 |
| 72 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳 | 61330 |
| 73 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 大理 | 55717 |
| 74 | 云南出版印刷集团有限责任公司 | 昆明 | 51178 |
| 75 | 昆明金域医学检验所有限公司 | 昆明 | 49307 |
| 76 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 昆明 | 48585 |
| 77 | 震安科技股份有限公司 | 昆明 | 41709 |
| 78 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明 | 40627 |
| 79 | 中航材利顿航空科技股份有限公司 | 昆明 | 30408 |
| 80 | 云南岭东印刷包装有限公司 | 楚雄 | 28237 |
| 81 | 昆明汇泉高纯半导材料有限公司 | 昆明 | 28067 |
| 82 | 云南三元德隆铝业有限公司 | 曲靖 | 27727 |
| 83 | 云南公路联网收费管理有限公司 | 昆明 | 22643 |
| 84 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 玉溪 | 22262 |
| 85 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明 | 21714 |
| 86 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 昆明 | 20360 |
| 87 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 昆明 | 20335 |
| 88 | 楚雄市华丽包装实业有限责任公司 | 楚雄 | 19967 |
| 89 | 云南延奔信息安全技术股份有限公司 | 昆明 | 19119 |
| 90 | 银鹏科技有限公司 | 昆明 | 18626 |
| 91 | 昆明嘉绩钢结构工程有限责任公司 | 昆明 | 18217 |
| 92 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 玉溪 | 17866 |
| 93 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 昆明 | 15390 |
| 94 | 北新建材(昆明)有限公司 | 昆明 | 15112 |
| 95 | 昆明麦普空间科技有限公司 | 昆明 | 14416 |
| 96 | 昆明金方金属制品有限公司 | 昆明 | 13525 |
| 97 | 云南玉溪水松纸厂 | 玉溪 | 12383 |
| 98 | 云南通印股份有限公司 | 玉溪 | 11715 |
| 99 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 | 西双版纳 | 11709 |
| 100 | 云南科恩药业饮片有限公司 | 昆明 | 11188 |
标签:









