2025中国企业500强名单
时间:2025-12-08 来源: 作者: 我要纠错
2025中国企业500强名单
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | ||
| 1 | 国家电网有限公司 | 394592833 | 40 | 盛虹控股集团有限公司 | 56562325 | ||
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 296904813 | 41 | 中国第一汽车集团有限公司 | 55932855 | ||
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 293195627 | 42 | 江西铜业集团有限公司 | 55883064 | ||
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 218714784 | 43 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 55853294 | ||
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 162912600 | 44 | 交通银行股份有限公司 | 54571000 | ||
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 141994100 | 45 | 太平洋建设集团有限公司 | 54222883 | ||
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 141483800 | 46 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 53016500 | ||
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 126469200 | 47 | 联想控股股份有限公司 | 51280644 | ||
| 9 | 中国铁路工程集团有限公司 | 116084838 | 48 | 招商银行股份有限公司 | 50942800 | ||
| 10 | 京东集团股份有限公司 | 115881900 | 49 | 中国保利集团有限公司 | 48652288 | ||
| 11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 115321700 | 50 | 北京汽车集团有限公司 | 48351246 | ||
| 12 | 中国平安闲俭(集团)股份和眼公司 | 114081400 | 51 | 中国铝业集团有限公司 | 48071641 | ||
| 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 106824607 | 52 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 47650432 | ||
| 14 | 中国移动通信集团有限公司 | 104502381 | 53 | 中国远洋海运集团有限公司 | 46670034 | ||
| 15 | 中国交通建设集团有限公司 | 100177468 | 54 | 浙江恒逸集团有限公司 | 45180032 | ||
| 16 | 中国中信集团有限公司 | 99969937 | 55 | 招商局集团有限公司 | 44988525 | ||
| 17 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 99634700 | 56 | 中国兵器工业集团有限公司 | 44264227 | ||
| 18 | 中国海洋石油集团有限公司 | 94135725 | 57 | 中国能源建设集团有限公司 | 43962056 | ||
| 19 | 中国华润有限公司 | 93266701 | 58 | 奇瑞控股集团有限公司 | 42950724 | ||
| 20 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 90020449 | 59 | 金川集团股份有限公司 | 42369424 | ||
| 21 | 恒力集团有限公司 | 87152079 | 60 | 厦门象屿集团有限公司 | 41641451 | ||
| 22 | 山东能源集团有限公司 | 86648438 | 61 | 兴业银行股份有限公司 | 41370600 | ||
| 23 | 华为投资控股有限公司 | 86207200 | 62 | 美的集团股份有限公司 | 40908427 | ||
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 85339948 | 63 | 青山控股集团有限公司 | 40663984 | ||
| 25 | 中国五矿集团有限公司 | 83324445 | 64 | 中国太平洋保俭(集团)股份有限公司 | 40408867 | ||
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 77710246 | 65 | 广州汽车工业集团有限公司 | 40335417 | ||
| 27 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 77484770 | 66 | 河钢集团有限公司 | 40206350 | ||
| 28 | 厦门建发集团有限公司 | 72383376 | 67 | 海尔集团公司 | 40162516 | ||
| 29 | 中国电力建设集团有限公司 | 71828883 | 68 | 中国华能集团有限公司 | 40120330 | ||
| 30 | 中国邮政集团有限公司 | 70184735 | 69 | 国家电力投资集团有限公司 | 39546787 | ||
| 31 | 腾讯控股有限公司 | 66025700 | 70 | 拼多多控股公司 | 39383610 | ||
| 32 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 65860189 | 71 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 39103497 | ||
| 33 | 中国医药集团有限公司 | 65825791 | 72 | 晋能控股集团有限公司 | 37014324 | ||
| 34 | 中粮集团有限公司 | 63504478 | 73 | 东风汽车集团有限公司 | 36917875 | ||
| 35 | 中国电信集团有限公司 | 63314850 | 74 | 敬业集团有限公司 | 36856920 | ||
| 36 | 上海汽车集团股份有限公司 | 62758995 | 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 36740418 | ||
| 37 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 62197200 | 76 | 小米集团 | 36590635 | ||
| 38 | 物产中大集团股份有限公司 | 59951956 | 77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司36201255 | |||
| 39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 57482553 | 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 35112800 | |||
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | ||
| 79 | 万科企业股份有限公司 | 34317644 | 123 | 广西投资集团有限公司 | 23725769 | ||
| 80 | 美团公司 | 33759158 | 124 | 新华人寿保险股份有限公司 | 23235531 | ||
| 81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 33077286 | 125 | 中颍削廿技术(集团)控股旬眼责任公司23227832 | |||
| 82 | 中国兵器装备集团有限公司 | 32724842 | 126 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 23175011 | ||
| 83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 32706352 | 127 | 天能控股集团有限公司 | 22803568 | ||
| 84 | 苏商建设栠团有限公司 | 32381134 | 128 | 首钢集团有限公司 | 22596942 | ||
| 85 | 中国华电栠团有限公司 | 32380441 | 129 | 多弗国际控股集团有限公司 | 21894318 | ||
| 86 | 中国建材集团有限公司 | 31302460 | 130 | 海信集团控股股份有限公司 | 21532657 | ||
| 87 | 滩柴控股集团有限公司 | 31229073 | 131 | 万向集团公司 | 21382527 | ||
| 88 | 中国民生银行股份有限公司 | 31175200 | 132 | 洛阳栾川铝业集团股份有限公司 | 21302866 | ||
| 89 | 中国机械工业集团有限公司 | 31132899 | 133 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 20679863 | ||
| 90 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 30363996 | 134 | 中国化学工程集团有限公司 | 20360898 | ||
| 91 | 上海建工集团股份有限公司 | 30021679 | 135 | 长城汽车股份有限公司 | 20219547 | ||
| 92 | 顺丰控股股份有限公司 | 28442006 | 136 | 桐昆控股集团有限公司 | 20016636 | ||
| 93 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 28417954 | 137 | 京东方科技集团股份有限公司 | 19838061 | ||
| 94 | 山东高速集团有限公司 | 27931333 | 138 | 陕西建工控股集团有限公司 | 19831513 | ||
| 95 | 中国核工业集团有限公司 | 27856792 | 139 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 19632648 | ||
| 96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 27651510 | 140 | 亨通集团有限公司 | 19562167 | ||
| 97 | 广州工业投资控股栠团有限公司 | 27589553 | 141 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 19529677 | ||
| 98 | 上海医药集团股份有限公司 | 27525093 | 142 | 复星国际有限公司 | 19214200 | ||
| 99 | 深圳市投资控股有限公司 | 27138087 | 143 | 中国重型汽车集团有限公司 | 19190758 | ||
| 100 | 江苏沙钢栠团有限公司 | 27064909 | 144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 18983967 | ||
| 101 | 广东省广新控股栠团有限公司 | 27012650 | 145 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18916365 | ||
| 102 | 立讯精密工业股份有限公司 | 26879474 | 146 | 华夏银行股份有限公司 | 18728890 | ||
| 103 | 新希望控股集团有限公司 | 26826512 | 147 | 山东省港口集团有限公司 | 18603186 | ||
| 104 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 26643826 | 148 | 南山集团有限公司 | 18262007 | ||
| 105 | 鞍钢集团有限公司 | 26097240 | 149 | 万华化学集团股份有限公司 | 18206911 | ||
| 106 | 海亮栠团有限公司 | 26022392 | 150 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司18079993 | |||
| 107 | 中国大唐集团有限公司 | 25831627 | 151 | 正泰集团股份有限公司 | 17804593 | ||
| 108 | 中国中车集团有限公司 | 25813384 | 152 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17778794 | ||
| 109 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 25739562 | 153 | 中国国示每运昵哿自(剿引)股份郁影河]17766410 | |||
| 110 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 25710298 | 154 | 中国再保险(集团)股份有限公司17744966 | |||
| 111 | 广州市建筑集团有限公司 | 25669428 | 155 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17701164 | ||
| 112 | 广州医药集团有限公司 | 25301144 | 156 | 中国南方航空集团有限公司 | 17605890 | ||
| 113 | 碧桂园控股有限公司 | 25275730 | 157 | 绿城房地产集团有限公司 | 17529003 | ||
| 114 | 山东黄金集团有限公司 | 25012247 | 158 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 17282257 | ||
| 115 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24833309 | 159 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 16884469 | ||
| 116 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24635175 | 160 | 中国国际航空股份有限公司 | 16669888 | ||
| 117 | 中国中煤能源集团有限公司 | 24505169 | 161 | TCL科技集团股份有限公司 | 16496284 | ||
| 118 | 通威集团有限公司 | 24137998 | 162 | 雅戈尔渠团有限公司 | 16457168 | ||
| 119 | 冀南钢铁集团有限公司 | 24132131 | 163 | 浪潮集团有限公司 | 16280657 | ||
| 120 | 中国航空油料集团有限公司 | 24066215 | 164 | 卓尔智联集团有限公司 | 16235928 | ||
| 121 | 绿地控股集团股份有限公司 | 24063973 | 165 | 永卓控股有限公司 | 16228425 | ||
| 122 | 湖南钢铁集团有限公司 | 24007970 | 166 | 云南省建设投资控股娸团有限公司16016824 | |||
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | ||
| 167 | 利华益集团股份有限公司 | 15903324 | 211 | 神州数码集团股份有限公司 | 12816639 | ||
| 168 | 中天钢铁集团有限公司 | 15903203 | 212 | 龙湖集团控股有限公司 | 12747495 | ||
| 169 | 江苏银行股份有限公司 | 15742565 | 213 | 光明食品(集团)有限公司 | 12695839 | ||
| 170 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 15647692 | 214 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 12631215 | ||
| 171 | 浙江省能源集团有限公司 | 15618456 | 215 | 云账户技术(天津)有限公司 | 12523913 | ||
| 172 | 中国东方航空集团有限公司 | 15595214 | 216 | 三一集团有限公司 | 12423156 | ||
| 173 | 山东东明石化集团有限公司 | 15500365 | 217 | 北京建工集团有限责任公司 | 12302703 | ||
| 174 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | 15403302 | 218 | 福建大东海实业集团有限公司 | 12205274 | ||
| 175 | 中国广核集团有限公司 | 15378007 | 219 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司12180575 | |||
| 176 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 15267474 | 220 | 中兴通讯股份有限公司 | 12129875 | ||
| 177 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15229339 | 221 | 河南能源集团有限公司 | 12105058 | ||
| 178 | 北京城建集团有限责任公司 | 15218792 | 222 | 湖北交通投资集团有限公司 | 12088483 | ||
| 179 | 珠海华发集团有限公司 | 15212329 | 223 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 12062907 | ||
| 180 | 湖北联投栠团有限公司 | 15182330 | 224 | 四川能源发展集团有限责任公司 | 11745767 | ||
| 181 | 九州通医药集团股份有限公司 | 15180980 | 225 | 江铃汽车集团有限公司 | 11711189 | ||
| 182 | 无锡产业发展集团有限公司 | 15103950 | 226 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 11602644 | ||
| 183 | 北京首农食品栠团有限公司 | 15084630 | 227 | 荣耀终端股份有限公司 | 11582460 | ||
| 184 | 弘润石化(滩坊)有限责任公司 | 15080967 | 228 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司11577955 | |||
| 185 | 万达控股集团有限公司 | 15067813 | 229 | 广东海大集团股份有限公司 | 11460105 | ||
| 186 | TCL实业控股股份有限公司 | 15003463 | 230 | 太平人寿保险有限公司 | 11406162 | ||
| 187 | 宁波金田投资控股有限公司 | 14862380 | 231 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11387739 | ||
| 188 | 海澜集团有限公司 | 14582146 | 232 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 11281390 | ||
| 189 | 上海电气控股集团有限公司 | 14544676 | 233 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 11236162 | ||
| 190 | 赛力斯集团股份有限公司 | 14517582 | 234 | 上海银行股份有限公司 | 11228530 | ||
| 191 | 传化栠团有限公司 | 14465922 | 235 | 广西盛隆冶金有限公司 | 11130690 | ||
| 192 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 14457794 | 236 | 山西鹏飞集团有限公司 | 11040629 | ||
| 193 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 14386204 | 237 | 其亚集团有限公司 | 11035873 | ||
| 194 | 山西建设投资集团有限公司 | 14307575 | 238 | 江苏悦达集团有限公司 | 11027979 | ||
| 195 | 牧原实业集团有限公司 | 14287875 | 239 | 华勤技术股份有限公司 | 10987799 | ||
| 196 | 中基宁波集团股份有限公司 | 14161395 | 240 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 10964817 | ||
| 197 | 超威电源集团有限公司 | 14078455 | 241 | 中景石化集团有限公司 | 10963151 | ||
| 198 | 潞安化工集团有限公司 | 14010505 | 242 | 旭阳控股有限公司 | 10862865 | ||
| 199 | 富冶栠团有限公司 | 13603529 | 243 | 唯品会控股有限公司 | 10842083 | ||
| 200 | 新奥天然气股份有限公司 | 13583649 | 244 | 河南交通投资集团有限公司 | 10744647 | ||
| 201 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 13500256 | 245 | 恒申控股集团有限公司 | 10687443 | ||
| 202 | 百度集团股份有限公司 | 13312500 | 246 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 10618811 | ||
| 203 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13236814 | 247 | 南京银行股份有限公司 | 10561690 | ||
| 204 | 河北普阳钢铁有限公司 | 13154670 | 248 | 网易股份有限公司 | 10529524 | ||
| 205 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 13102042 | 249 | 北京能源集团有限责任公司 | 10517691 | ||
| 206 | 北大荒农垦集团有限公司 | 13052564 | 250 | 温氏食品集团股份有限公司 | 10492435 | ||
| 207 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 13011767 | 251 | 江苏交通控股有限公司 | 10470988 | ||
| 208 | 中国黄金集团有限公司 | 12992521 | 252 | 江西双胞胎控股有限公司 | 10386846 | ||
| 209 | 广州越秀集团股份有限公司 | 12952084 | 253 | 广西北部湾国际港务集团有限公司10375747 | |||
| 210 | 北京控股集团有限公司 | 12824059 | 254 | 山东京博控股组团有限公司 | 10300104 | ||
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | ||
| 255 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 10274463 | 299 | 广东省能源集团有限公司 | 8376039 | ||
| 256 | 永荣控股集团有限公司 | 10273108 | 300 | 华泰集团有限公司 | 8300387 | ||
| 257 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10223689 | 301 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8258227 | ||
| 258 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10182839 | 302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 8150966 | ||
| 259 | 华友控股集团有限公司 | 10173396 | 303 | 山东创新金属科技有限公司 | 8114039 | ||
| 260 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10165949 | 304 | 云天化集团有限责任公司 | 8104117 | ||
| 261 | 安徽建工栠团控股有限公司 | 10108501 | 305 | 浙江省建设投资集团股份有限公司8064336 | |||
| 262 | 冀中能源集团有限责任公司 | 10105956 | 306 | 重药控股股份有限公司 | 8056153 | ||
| 263 | 歌尔股份有限公司 | 10095384 | 307 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 8054899 | ||
| 264 | 中天科技栠团有限公司 | 10091587 | 308 | 天合光能股份有限公司 | 8028174 | ||
| 265 | 泸州老窖栠团有限责任公司 | 10045284 | 309 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 8007350 | ||
| 266 | 中天控股集团有限公司 | 10034950 | 310 | 东方润安集团有限公司 | 7964142 | ||
| 267 | 四川华西集团有限公司 | 10010348 | 311 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 7947857 | ||
| 268 | 方同舟控股有限公司 | 9973280 | 312 | 广东省广物控股集团有限公司 | 7935593 | ||
| 269 | 云南省能源投资集团有限公司 | 9946277 | 313 | 三房巷集团有限公司 | 7919681 | ||
| 270 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 9803410 | 314 | 蓝润集团有限公司 | 7855709 | ||
| 271 | 山东招金集团有限公司 | 9785378 | 315 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7851173 | ||
| 272 | 中国铁塔股份有限公司 | 9777200 | 316 | 心里程控股集团有限公司 | 7844628 | ||
| 273 | 重庆化医控股(栠团)公司 | 9675980 | 317 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 7836131 | ||
| 274 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 9403683 | 318 | 阳光电源股份有限公司 | 7785697 | ||
| 275 | 甘肃省公路航空瘢旃艾资集团有限公司 | 9373404 | 319 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7746059 | ||
| 276 | 贝壳控股有限公司 | 9345750 | 320 | 陕西交通控股集团有限公司 | 7730369 | ||
| 277 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9291005 | 321 | 杭州市城市建设投资集团有限公司7672787 | |||
| 278 | 天津泰达投资控股有限公司 | 9249783 | 322 | 中国农业生产资料集团有限公司 | 7638487 | ||
| 279 | 晶科能源股份有限公司 | 9247133 | 323 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 7638150 | ||
| 280 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 9199037 | 324 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 7569396 | ||
| 281 | 济宁能源发展集团有限公司 | 9061376 | 325 | 中国东方电气集团有限公司 | 7555542 | ||
| 282 | 富海栠团新能源控股有限公司 | 9053748 | 326 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7554923 | ||
| 283 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 9022340 | 327 | 金地(集团)股份有限公司 | 7534375 | ||
| 284 | 奥克斯集团有限公司 | 9020421 | 328 | 河北新金钢铁有限公司 | 7502122 | ||
| 285 | 阳光保险集团股份有限公司 | 9014489 | 329 | 德力西集团有限公司 | 7483632 | ||
| 286 | 深圳市立业集团有限公司 | 8961034 | 330 | 广东省建筑工程集团控股有限公司7479488 | |||
| 287 | 四川省川威集团有限公司 | 8871760 | 331 | 宁波开发投资集团有限公司 | 7462069 | ||
| 288 | 晨鸣控股有限公司 | 8811175 | 332 | 山东海科控股有限公司 | 7403065 | ||
| 289 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 8807300 | 333 | 甘肃省建设投资(控股)集团旬眼公司 | 7397469 | ||
| 290 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 8754026 | 334 | 福建省能源石化渠团有限责任公司7373195 | |||
| 291 | 杭州锦江集团有限公司 | 8733543 | 335 | 上海城建(集团)有限公司 | 7362090 | ||
| 292 | 远景能源有限公司 | 8694226 | 336 | 闻泰科技股份有限公司 | 7359799 | ||
| 293 | 臼银有色集团股份有限公司 | 8678747 | 337 | 入民控股集团有限公司 | 7295795 | ||
| 294 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8649386 | 338 | 东方国际(集团)有限公司 | 7286514 | ||
| 295 | 云南省交通投资建设集团有限公司8593259 | 339 | 山东齐润控股集团有限公司 | 7186500 | |||
| 296 | 巨星控股集团有限公司 | 8591196 | 340 | 安徽省交通控股渠团有限公司 | 7167527 | ||
| 297 | 远大物产集团有限公司 | 8552853 | 341 | 兴华财富集团有限公司 | 7100258 | ||
| 298 | 河北省物流产业集团有限公司 | 8406274 | 342 | 江苏国泰国际组团股份有限公司 | 7089076 | ||
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 | ||
| 343 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 7081234 | 387 | 玫龙纸业(控股)有限公司 | 6401386 | ||
| 344 | 南通四建集团有限公司 | 7016172 | 388 | 山东渤海实业集团有限公司 | 6400678 | ||
| 345 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7012070 | 389 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 6390409 | ||
| 346 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 6967008 | 390 | 彬县煤炭有限责任公司 | 6382084 | ||
| 347 | 江苏满运软件科技有限公司 | 6956518 | 391 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 6283082 | ||
| 348 | 伊电控股栠团有限公司 | 6951228 | 392 | 山东金诚石化集团有限公司 | 6266078 | ||
| 349 | 杭州东恒石油有限公司 | 6950579 | 393 | 三花控股集团有限公司 | 6245446 | ||
| 350 | 圆通速递股份有限公司 | 6903267 | 394 | 开深(集团)有限责任公司 | 6244805 | ||
| 351 | 北京金融街资本运营栠团有限公司6894752 | 395 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6238196 | |||
| 352 | 西部矿业栠团有限公司 | 6879573 | 396 | 振石控股集团有限公司 | 6232746 | ||
| 353 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6871528 | 397 | 上海华谊控股集团有限公司 | 6232299 | ||
| 354 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 6867591 | 398 | 广西交通投资集团有限公司 | 6219636 | ||
| 355 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 6856034 | 399 | 上海闽路润贸易有限公司 | 6217110 | ||
| 356 | 申能(集团)有限公司 | 6850397 | 400 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 6187036 | ||
| 357 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 6847631 | 401 | 山东垦利石化集团有限公司 | 6181284 | ||
| 358 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 6804746 | 402 | 山西建邦集团有限公司 | 6155418 | ||
| 359 | 弘阳集团有限公司 | 6800452 | 403 | 稻花香集团 | 6150512 | ||
| 360 | 永辉超市股份有限公司 | 6757382 | 404 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 6137086 | ||
| 361 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 6755144 | 405 | 武汉城市建设集团有限公司 | 6123615 | ||
| 362 | 宁夏天元猛业集团有限公司 | 6736650 | 406 | 福佳集团有限公司 | 6073771 | ||
| 363 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 6703318 | 407 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司6062714 | |||
| 364 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6682028 | 408 | 远东控股集团有限公司 | 6059943 | ||
| 365 | 山东金岭栠团有限公司 | 6679850 | 409 | 宏旺控股集团有限公司 | 6059166 | ||
| 366 | 南昌市政公用集团有限公司 | 6671424 | 410 | 金发科技股份有限公司 | 6051424 | ||
| 367 | 蔚来控股有限公司 | 6660807 | 411 | 湖北文化旅游集团有限公司 | 6048008 | ||
| 368 | 天津华北集团有限公司 | 6644505 | 412 | 安踏体育用品集团有限公司 | 6029739 | ||
| 369 | 通鼎集团有限公司 | 6617152 | 413 | 华峰集团有限公司 | 6013874 | ||
| 370 | 永道控股集团股份有限公司 | 6611002 | 414 | 大汉控股集团有限公司 | 6006711 | ||
| 371 | 四川省港航投资集团有限责任公司6602791 | 415 | 汇通达网络股份有限公司 | 6005933 | |||
| 372 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 6600164 | 416 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6003723 | ||
| 373 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 6585959 | 417 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 5971525 | ||
| 374 | 渤海银行股份有限公司 | 6584218 | 418 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 5957112 | ||
| 375 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 6582077 | 419 | 前黜噶姻挝阳程叩飞颐讼司5953141 | |||
| 376 | 明阳新能源投资控股集团有限公司6543522 | 420 | 河南金利金铅集团有限公司 | 5936478 | |||
| 377 | 鲁丽栠团有限公司 | 6522215 | 421 | 济钢集团有限公司 | 5930805 | ||
| 378 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 6512581 | 422 | 浙江中成控股集团有限公司 | 5891809 | ||
| 379 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6507099 | 423 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 5869588 | ||
| 380 | 创维集团有限公司 | 6501269 | 424 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5794422 | ||
| 381 | 三宝集团股份有限公司 | 6489139 | 425 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司5758263 | |||
| 382 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股银团有限公司 | 6482300 | 426 | 物美科技集团有限公司 | 5745941 | ||
| 383 | 优合产业有限公司 | 6463805 | 427 | 红狮控股焦团有限公司 | 5715338 | ||
| 384 | 海南省农垦投资控股集团有限公司6428971 | 428 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5697906 | |||
| 385 | 水发集团有限公司 | 6417748 | 429 | 老凤祥股份有限公司 | 5679288 | ||
| 386 | 胜星集团有限责任公司 | 6413505 | 430 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 5679146 | ||
| 名次 | 企业名称 营业收入/万元 | 名次 | 企业名称 营业收入/万元 |
| 431 | 天津渤海化工栠团有限责任公司 5673130 | 466 | 宗申产业集团有限公司 5223498 |
| 432 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 5672487 | 467 | 江西省投资集团有限公司 5207598 |
| 433 | 金风科技股份有限公司 5669916 | 468 | 江苏华宏实业集团有限公司 5201109 |
| 434 | 陕西投资集团有限公司 5660985 | 469 | 中国信息通信科技集团有限公司 5191839 |
| 435 | 华阳新材料科技集团有限公司 5654613 | 470 | 石横特钢集团有限公司 5180513 |
| 436 | 龙信建设栠团有限公司 5647249 | 471 | 青岛西海岸新区海洋阔妙阳珛限公司5168645 |
| 437 | 深圳金雅福控股集团有限公司 5612047 | 472 | 上海农村商业银行股份有限公司 5167183 |
| 438 | 浙江东南网架集团有限公司 5608144 | 473 | 福州城市建设投资集团有限公司 5163178 |
| 439 | 欣旺达电子股份有限公司 5602063 | 474 | 华鲁控股集团有限公司 5154661 |
| 440 | 恒丰银行股份有限公司 5601488 | 475 | 五得利面粉集团有限公司 5132837 |
| 441 | 江苏华西栠团有限公司 5589112 | 476 | 太平鸟集团有限公司 5127863 |
| 442 | 宁波均胜电子股份有限公司 5586357 | 477 | 山西交通控股集团有限公司 5125284 |
| 443 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 5569839 | 478 | 万通海欣控股集团股份有限公司 5122705 |
| 444 | 广东省交通栠团有限公司 5542943 | 479 | 山东科达集团有限公司 5116307 |
| 445 | 北京如意时尚投资控股有限公司 5512471 | 480 | 四川德胜集团饥钦有限公司 5105451 |
| 446 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司5505828 | 481 | 淄博鑫泰石化有限公司 5081494 |
| 447 | 双良集团有限公司 5499622 | 482 | 河南钢铁集团有限公司 5074400 |
| 448 | 新华三信息技术有限公司 5489443 | 483 | 山东中矿集团有限公司 5055978 |
| 449 | 湖北农业发展集团有限公司 5489205 | 484 | 山东九羊集团有限公司 5054219 |
| 450 | 卧龙控股集团有限公司 5485232 | 485 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 5031810 |
| 451 | 天津友发钢管集团股份有限公司 5482211 | 486 | 波司登股份有限公司 5022799 |
| 452 | 成都交子金触控股栠团有限公司 5419254 | 487 | 大华(集团)有限公司 5019707 |
| 453 | 通州建总栠团有限公司 5391256 | 488 | 万洋集团有限公司 5003170 |
| 454 | 湖南省高速公路集团有限公司 5377759 | 489 | 四川九洲投资控股集团有限公司 5001013 |
| 455 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司5375076 | 490 | 江苏省华建建设股份有限公司 4985217 |
| 456 | 海南省发展控股有限公司 5360120 | 491 | 北京首都创业集团有限公司 4957639 |
| 457 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 5358482 | 492 | 广东德赛集团有限公司 4956053 |
| 458 | 内蒙古伊泰集团有限公司 5340574 | 493 | 洛阳工业控股集团有限公司 4949181 |
| 459 | 携程栠团有限公司 5337700 | 494 | 天元建设集团有限公司 4889325 |
| 460 | 湖南博长控股集团有限公司 5333798 | 495 | 湖南五江控股集团有限公司 4862568 |
| 461 | 北京江南投资集团有限公司 5322229 | 496 | 花园集团有限公司 4853473 |
| 462 | 重庆农村商业银行股份有限公司 5321916 | 497 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司4845538 |
| 463 | 重庆机电控股(栠团)公司 5310166 | 498 | 福建漳龙集团有限公司 4831207 |
| 464 | 河北建工集团有限责任公司 5265528 | 499 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司4813203 |
| 465 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 5245199 | 500 | 道恩集团有限公司 4796046 |
标签:









